Kec. Ponrang
Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.121.668.863,00 | Rp 344.504.550,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.121.668.863,00 | Rp 29.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 762.511.000,00 | Rp 258.453.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 14.952.863,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 344.205.000,00 | Rp 86.051.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 450.116.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 469.200.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 58.752.863,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 118.800.000,00 | Rp 29.700.000,00 |
Latitude | : | -3.197640128890641 |
Longitude | : | 120.25024831295015 |
Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan