rss_feed

Desa Parekaju

Jl. Poros Parekaju - Tampa Kec. Ponrang Kab. Luwu
Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan , Kode Pos 91999

082189558766 mail_outline pemdesparekaju@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • SIRAJUDDIN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • HAPNI HOTRI KARIM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • WINARTI NURSAM, SE

    Kasie Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • YUNUS MANDAGIE

    Kasie Kesra

    Tidak Ada di Kantor
  • DIANA, S.Kom

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • RATNA AMBARWATI, S.Si

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • SRIANRIANI

    Staf Pemdes

    Tidak Ada di Kantor
  • AMRIANI KADIR

    Staf Pemdes

    Tidak Ada di Kantor
  • SUGIANTO

    Kadus Parekaju

    Tidak Ada di Kantor
  • MASDOR

    Kadus Salu Tangnga

    Tidak Ada di Kantor
  • WASNUDDIN

    Kadus Buntu Lobo

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSAKKAR

    Kadus Gorri

    Tidak Ada di Kantor
  • RISPA MATANA

    Ketua BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • AMIRUDDIN SAMAMPA BSW

    Wakil Ketua BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • SABARIANTI

    Sekretaris BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MUH. JUNAIDI

    Anggota BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MIRDAD PALLAO

    Anggota BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • SIRA

    Staf BPD

    Tidak Ada di Kantor
  • MARNIATI

    Ketua PKK

    Tidak Ada di Kantor
  • IMRAWATI PARURA

    Sekretaris PKK

    Tidak Ada di Kantor
  • HASMIATI JAMAL

    Bendahara PKK

    Tidak Ada di Kantor
  • MURNI

    Anggota PKK

    Tidak Ada di Kantor
  • YULIANI

    Anggota PKK

    Tidak Ada di Kantor
  • RAPIANA

    Anggota PKK

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI & LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA PAREKAJU !
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

1

Tahun Lalu

4

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Parekaju

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Parekaju

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 451 28,19% 256 16,00% 195 12,19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 343 21,44% 6 0,38% 337 21,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 405 25,31% 226 14,13% 179 11,19%
4 PENSIUNAN 10 0,63% 5 0,31% 5 0,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1,75% 15 0,94% 13 0,81%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,31% 3 0,19% 2 0,13%
9 PETANI/PEKEBUN 232 14,50% 226 14,13% 6 0,38%
10 PETERNAK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 1,69% 21 1,31% 6 0,38%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,31% 2 0,13% 3 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,63% 9 0,56% 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,38% 4 0,25% 2 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 4 0,25% 4 0,25% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,25% 4 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,19% 0 0,00% 3 0,19%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 54 3,38% 45 2,81% 9 0,56%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 3 0,19% 2 0,13% 1 0,06%
TOTAL 1.600 100,00% 834 52,13% 766 47,88%
Diperbarui : 14 Maret 2022 13:58:32
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 344.504.550,00 | Rp. 1.121.668.863,00
30.71 %
Belanja Desa
Rp. 29.700.000,00 | Rp. 1.121.668.863,00
2.65 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 258.453.300,00 | Rp. 762.511.000,00
33.9 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 14.952.863,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 86.051.250,00 | Rp. 344.205.000,00
25 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 450.116.000,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 469.200.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 58.752.863,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 24.800.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 29.700.000,00 | Rp. 118.800.000,00
25 %